装备表cfg_item.xls属性配置对照表,可用996PC自带的工具调整,如果工具上没有对应属性可手动填写
| 属性序号 | 属性名称 | 值类型 | 属性备注 |
| 1 | 生命值 | 值 | 生命值 |
| 2 | 魔法值 | 值 | 魔法值 |
| 3 | 攻击下限 | 值 | 战士的核心属性,决定物理伤害 |
| 4 | 攻击上限 | 值 | 战士的核心属性,决定物理伤害 |
| 5 | 魔法下限 | 值 | 法师的核心属性,决定魔法伤害 |
| 6 | 魔法上限 | 值 | 法师的核心属性,决定魔法伤害 |
| 7 | 道术下限 | 值 | 道士的核心属性,决定道术伤害 |
| 8 | 道术上限 | 值 | 道士的核心属性,决定道术伤害 |
| 9 | 防御下限 | 值 | 抵抗受到的物理伤害 |
| 10 | 防御上限 | 值 | 抵抗受到的物理伤害 |
| 11 | 魔防下限 | 值 | 抵抗受到的魔法伤害 |
| 12 | 魔防上限 | 值 | 抵抗受到的魔法伤害 |
| 13 | 准确 | 值 | 物理攻击的命中概率 |
| 14 | 敏捷 | 值 | 闪避受到的物理攻击 |
| 15 | 魔法躲避 | 百分比 | 闪避受到的魔法攻击1点=10% |
| 16 | 毒物躲避 | 百分比 | 增加一定的麻痹抗性1点=10% |
| 17 | 中毒恢复 | 百分比 | 缩减中毒时间和麻痹时间1点=10% |
| 18 | 体力恢复 | 百分比 | 提高安全区生命值恢复效果1点=10% |
| 19 | 魔法恢复 | 百分比 | 提高安全区魔法值恢复效果1点=10% |
| 20 | 攻击速度 | 值 | 影响角色攻击速度 |
| 21 | 暴击几率增加 | 百分比 | 攻击时触发暴击的概率 |
| 22 | 暴击伤害增加 | 百分比 | 暴击时的伤害 |
| 23 | 防暴几率增加 | 百分比 | 降低被暴击概率(对方暴击几率-自己暴击抵抗=对方实际暴击几率) |
| 24 | 被暴伤害降低 | 百分比 | 降低受到的暴击伤害比例(关联22号暴击伤害增加,引擎设置的倍率则不会抵抗) |
| 25 | 增加攻击伤害 | 百分比 | 增加造成的伤害 |
| 26 | 物理伤害减少 | 百分比 | 减少受到的物理伤害 |
| 27 | 魔法伤害减少 | 百分比 | 减少受到的魔法伤害 |
| 28 | 忽视目标防御 | 百分比 | 攻击无视对方一定的防御力 |
| 29 | 所有伤害反弹 | 百分比 | 反弹一定的伤害 |
| 30 | 人物体力增加 | 百分比 | 增加一定比例的生命 |
| 31 | 人物魔力增加 | 百分比 | 增加一定比例的魔法 |
| 32 | 增加目标爆率 | 百分比 | 提高击杀玩家的爆装几率 |
| 33 | 爆率降低 | 百分比 | 降低死亡时的爆装几率 |
| 34 | 吸血 | 万分比 | 回复一定攻击比例的生命 |
| 36 | 防御加成 | 万分比 | 防御提升一定比例 |
| 37 | 魔防加成 | 万分比 | 魔防提升一定比例 |
| 38(无效) | 神圣 | 值 | ITEM表Source=负数才是神圣属性,最大-50 |
| 39 | 幸运 | 值 | 提高攻击时发挥的最低伤害 |
| 42 | 怒气恢复增加 | 值 | 怒气槽每次增加值 |
| 43 | 合击威力增加 | 百分比 | 英雄合击伤害提升 |
| 45 | 防止麻痹 | 万分比 | 降低触发麻痹效果的概率 |
| 46 | 防止护身 | 万分比 | 破护身效果的概率 |
| 47 | 防止复活 | 万分比 | 破复活效果的概率 |
| 48 | 防止全毒 | 万分比 | 降低中毒的几率 |
| 49 | 防止诱惑 | 万分比 | 宝宝防止法师诱惑之光,只对怪物、宝宝有效 |
| 50 | 防止火墙 | 万分比 | 降低受到火墙技能的伤害 |
| 51 | 防止冰冻 | 百分比 | 降低触发冰冻效果的概率 |
| 52 | 防止蛛网 | 百分比 | 降低触发蛛网效果的概率 |
| 54 | 对战增伤 | 万分比 | 增加对战士的伤害(魔法伤害有效) |
| 55 | 受战减伤 | 万分比 | 只减少来自54号属性伤害(注:基础属性伤害无法减少) |
| 56 | 对法增伤 | 万分比 | 增加对法师的伤害(魔法伤害有效) |
| 57 | 受法减伤 | 万分比 | 只减少来自56号属性伤害(注:基础属性伤害无法减少) |
| 58 | 对道增伤 | 万分比 | 增加对道士的伤害(魔法伤害有效) |
| 59 | 受道减伤 | 万分比 | 只减少来自58号属性伤害(注:基础属性伤害无法减少) |
| 60 | 生命加成 | 万分比 | 基于等级的HP加成 |
| 61 | 生命恢复 | 值 | 脱离战斗每10秒恢复固定生命值 |
| 62 | 魔法恢复 | 值 | 脱离战斗每10秒恢复固定魔法值 |
| 63 | 格挡概率 | 万分比 | 受到伤害时触发格挡的概率(注:必须与64号属性配合) |
| 64 | 格挡伤害 | 万分比 | 触发格挡时减免的伤害比例(注:必须与63号属性配合) |
| 65 | 掉落概率 | 万分比 | 万分比怪物掉落概率与命令爆率为相加模式 |
| 66 | 经验倍率 | 万分比 | 增加获取到的基础经验,可被高级、超级经验放大 |
| 67 | 基础倍攻 | 万分比 | 提升装备的基础攻魔道属性,包括极品属性 |
| 68 | 对人伤害 | 值 | 对玩家造成无视防御的伤害 |
| 69 | 冰冻概率 | 万分比 | 攻击时触发冰冻效果的概率 |
| 70 | 蛛网概率 | 万分比 | 攻击时触发蛛网效果的概率 |
| 71 | 每秒回血 | 值 | 每秒恢复一定数值的血量 |
| 72 | 对怪暴击率 | 百分比 | 攻击怪物时额外附加的暴击率 |
| 73 | 攻击加成 | 万分比 | 提升整体比例的攻击力(注:不增加道术与魔法) |
| 74 | 对怪伤害 | 值 | 攻击怪物时造成的固定伤害 |
| 75 | 对怪增伤 | 万分比 | 按比例提升对怪物的伤害 |
| 76 | PK增伤 | 万分比 | PK时按比例提升伤害 |
| 77 | PK减伤 | 万分比 | PK时按比例减少伤害 |
| 78 | 穿透 | 值 | 忽略对方固定防御值与魔御值 |
| 79 | 神圣一击 | 万分比 | 对目标几率造成3倍伤害 |
| 80 | 神圣伤害 | 值 | 触发神圣一击时的额外伤害(计算方式:原伤害*3+80号属性数值=最终) |
| 81 | 对怪吸血 | 万分比 | 仅对怪物伤害时提升的吸血比例 |
| 82 | 受怪减伤 | 万分比 | 按比例减少受到来自怪物的伤害(注:达到100%时无伤害) |
| 83 | 药品恢复加成 | 万分比 | 按比例提升药品的恢复量 |
| 84 | 吸血抵抗 | 万分比 | 减少34号属性吸血比例 |
| 85 | 破防抵抗 | 万分比 | 抵抗忽视防御概率(对方忽视几率-自己忽视抵抗=对方实际忽视几率例:30%-20%=10%) |
| 86 | 烈火减免 | 万分比 | 减少烈火伤害比例(注:达到100%时烈火无伤害) |
| 87 | 刺杀减免 | 万分比 | 减少刺杀伤害比例(注:达到100%时刺杀无伤害) |
| 88 | 攻杀减免 | 万分比 | 减少攻杀伤害比例(注:达到100%时攻杀无伤害) |
| 89 | HP加成 | 万分比 | 新hp加成,万分比 |
| 90 | 神圣抵抗 | 万分比 | 被攻击时,抵抗神圣一击的几率(注:达到100%时神圣一击不触发) |
| 91 | 每秒回蓝 | 值 | 每秒恢复一定数值的魔力 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
脚本BUG问题可联系QQ11142584处理
THE END








暂无评论内容